Амперметр постоянного тока М-367 3 А кл.1,5 160x160ммАмперметр постоянного тока М-367 10 А кл.1,5 160x160ммАмперметр постоянного тока М-367 30 А кл.1,5 160x160ммАмперметр постоянного тока М-367 50 А кл.1,5 ...
Амперметр постоянного тока М-367 3 А кл.1,5 160x160ммАмперметр постоянного тока М-367 10 А кл.1,5 160x160ммАмперметр постоянного тока М-367 30 А кл.1,5 160x160ммАмперметр постоянного тока М-367 50 А кл.1,5 ...
Амперметр постоянного тока М-367 3 А кл.1,5 160x160ммАмперметр постоянного тока М-367 10 А кл.1,5 160x160ммАмперметр постоянного тока М-367 30 А кл.1,5 160x160ммАмперметр постоянного тока М-367 50 А кл.1,5 ...
Амперметр постоянного тока М-367 3 А кл.1,5 160x160ммАмперметр постоянного тока М-367 10 А кл.1,5 160x160ммАмперметр постоянного тока М-367 30 А кл.1,5 160x160ммАмперметр постоянного тока М-367 50 А кл.1,5 ...
Амперметр постоянного тока М-367 3 А кл.1,5 160x160ммАмперметр постоянного тока М-367 10 А кл.1,5 160x160ммАмперметр постоянного тока М-367 30 А кл.1,5 160x160ммАмперметр постоянного тока М-367 50 А кл.1,5 ...
Амперметр постоянного тока М-367 3 А кл.1,5 160x160ммАмперметр постоянного тока М-367 10 А кл.1,5 160x160ммАмперметр постоянного тока М-367 30 А кл.1,5 160x160ммАмперметр постоянного тока М-367 50 А кл.1,5 ...
Амперметр постоянного тока М-367 3 А кл.1,5 160x160ммАмперметр постоянного тока М-367 10 А кл.1,5 160x160ммАмперметр постоянного тока М-367 30 А кл.1,5 160x160ммАмперметр постоянного тока М-367 50 А кл.1,5 ...
Амперметр постоянного тока М-367 3 А кл.1,5 160x160ммАмперметр постоянного тока М-367 10 А кл.1,5 160x160ммАмперметр постоянного тока М-367 30 А кл.1,5 160x160ммАмперметр постоянного тока М-367 50 А кл.1,5 ...
Амперметры и вольтметры М381 предназначены для измерения тока и напряжения в сетях постоянного тока. Измерительный механизм М381 магнитоэлектрической системы с подвижной частью на кернах. Класс точности ...
Вольтамперметр М2038 (М 2038, М-2038, m2038, m 2038, m-2038)Вольтамперметр М2038 предназначен для измерения тока и напряжения в цепях постоянного тока.Предел допускаемой основной погрешности на всех диапазонах ...
Мегаомметры ЭС0202/1Г, ЭС0202/2Г предназначены для измерения сопротивления изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением. Это может быть сопротивление изоляции электрических и электронных ...
ЭС0210/2Г мегаомметр предназначен для измерения сопротивления изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением и измерения действующего значения переменного или величины постоянного напряжения ...
Амперметр М381, вольтметр М381 - щитовой прибор магнитоэлектрической системы, предназначенный для измерения тока и напряжения в цепи постоянного тока. Класс точности - 1,5. Габаритные размеры - 120×120×60мм. ...
ЭС0202/2Г Мегаомметр ЭС0202/2Г измеряет сопротивление изоляции электрических цепей, которые не находятся под напряжением. С его помощью анализируют состояние изоляции на электронных приборах, установках ...
Измеритель сопротивления Ф-4106 Измерительные приборы контроля изоляции Ф4106, Ф4106А служит для измерения сопротивления изоляции и сигнализации при его снижении ниже установленного уровня в сетях переменного ...
Фазоуказатель И517М (И-517-М, И 517 М, И517-М, И517 М, И-517М, И 517М) представляет собой малогабаритный асинхронный двигатель. Корпус фазоуказателя состоит из основания и крышки. К основанию крепится ...